規(guī)格型號(hào) | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
HD3366-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
HD3366-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
HD3366-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
HD3366-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
HD3366-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 |
HD3366-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
HD3366-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 |
HD3366-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
HD3366-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
HD3366-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
HD3366-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
HD3366-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
HD3366-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
HD3366-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 10 |
HD3366-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
HD3366-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
HD3366-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 |
HD3366-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 |
HD3366-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
HD3366-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
HD3366-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 |
HD3366-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 | 3000 | 10 |
HD3366-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 10 |
HD3366-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 10 |
HD3366-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 10 |
HD3366-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 790 | 3000 | 10 |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)4號(hào)樓508
郵編: